Oliviers Kreek fase 1 is in verkoop. Hier op deze centraal gelegen locatie vind je jouw droomhuis met diepe achtertuin en de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren!
Ga in de woningzoeker met je cursor over de vogelvlucht, selecteer de woning die je aanspreekt en klik door voor de kenmerken. Je kunt hier ook de plattegrond bekijken.
Inschrijven kan direct online. Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het team van Rijnpoort Makelaars; 0174 294652.
Bwnr | Fase | Type | Woonopp. | Kavelgrootte | Diepte Achtertuin (inc. p.p.) | Ligging | P.P. | Steen * | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 241 m² | 14,4 m | ZO | 2 | Rood | € 590.000 |
2 | Fase 1 | Morgenster | 147 m² | 146 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | € 550.000 |
3 | Fase 1 | Teunisbloem | 138 m² | 145 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | € 520.000 |
4 | Fase 1 | Teunisbloem | 138 m² | 145 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | € 520.000 |
5 | Fase 1 | Teunisbloem | 138 m² | 146 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
6 | Fase 1 | Klaproos | 157 m² | 189 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | € 600.000 |
7 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 231 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | € 585.000 |
8 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
9 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
10 | Fase 1 | Klaproos | 157 m² | 218 m² | 17 m | NW | 2 | Rood | Verkocht |
11 | Fase 1 | Klaproos | 157 m² | 189 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | Verkocht |
12 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | Verkocht |
13 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 136 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | Verkocht |
14 | Fase 1 | Koningskaars | 138 m² | 136 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | Verkocht |
15 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | Verkocht |
16 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | Verkocht |
17 | Fase 1 | Koningskaars | 138 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | € 520.000 |
18 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 193 m² | 14,4 m | ZO | 2 | Rood-Paars | € 575.000 |
19 | Fase 1 | Klaproos | 157 m² | 215 m² | 17 m | NW | 2 | Wit | Verkocht |
20 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
21 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
22 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
23 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
24 | Fase 1 | Korenbloem | 155 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Wit | € 570.000 |
25 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 215 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
26 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 191 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | € 570.000 |
27 | Fase 1 | Koningskaars | 138 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
28 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
29 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 136 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
30 | Fase 1 | Koningskaars | 138 m² | 136 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
31 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
32 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 137 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
33 | Fase 1 | Leeuwentand | 130 m² | 136 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
34 | Fase 1 | Klaproos | 157 m² | 188 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood | Verkocht |
35 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 215 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
36 | Fase 1 | Korenbloem | 155 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Wit | Verkocht |
37 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
38 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
39 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
40 | Fase 1 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17 m | NW | 2 | Rood en Wit | Verkocht |
41 | Fase 1 | Klaproos | 157 m² | 215 m² | 17 m | NW | 2 | Wit | Verkocht |
42 | Fase 2 | Klaproos | 157 m² | 217 m² | 14,4 m | ZO | 2 | Rood-Paars | - |
43 | Fase 2 | Teunisbloem | 138 m² | 146 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | - |
44 | Fase 2 | Teunisbloem | 138 m² | 145 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | - |
45 | Fase 2 | Morgenster | 147 m² | 145 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | - |
46 | Fase 2 | Teunisbloem | 138 m² | 146 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | - |
47 | Fase 2 | Teunisbloem | 138 m² | 146 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | - |
48 | Fase 2 | Morgenster | 147 m² | 145 m² | 14,4 m | ZO | 1 | Rood-Paars | - |
49 | Fase 2 | Akkerdistel | 146 m² | 212 m² | 14,4 m | ZO | 2 | Rood-Paars | - |
50 | Fase 2 | Klaproos | 157 m² | 213 m² | 17,1 m | NW | 2 | Rood | - |
51 | Fase 2 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17,1 m | NW | 2 | Rood en Wit | - |
52 | Fase 2 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17,1 m | NW | 2 | Rood en Wit | - |
53 | Fase 2 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17,1 m | NW | 2 | Rood en Wit | - |
54 | Fase 2 | Akkerdistel | 146 m² | 166 m² | 17,1 m | NW | 2 | Rood en Wit | - |
55 | Fase 2 | Korenbloem | 155 m² | 166 m² | 17,1 m | NW | 2 | Rood | - |
56 | Fase 2 | Akkerdistel | 146 m² | 213 m² | 17,1 m | NW | 2 | Rood en Wit | - |
57 | Fase 1 | Bouwkavel | n.v.t. | 570 m² | n.v.t. | Aan het water | 2 | n.v.t. | Verkocht |
58 | Fase 1 | Bouwkavel | n.v.t. | 445 m² | n.v.t. | Aan het water | 2 | n.v.t. | Verkocht |
Als je vragen of interesse hebt, is het kantoor van Rijnpoort Makelaars maandag t/m vrijdag van 8:30-17:30 uur bereikbaar om je verder te helpen.